
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | WSHN - 521 | 3612 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | WSHN - 520 | 8852 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | WSHN - 519 | 3080 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | WSHN - 518 | 0483 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | WSHN - 517 | 6258 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | WSHN - 516 | 8520 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | WSHN - 515 | 2694 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | WSHN - 514 | 9286 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | WSHN - 513 | 9409 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | WSHN - 512 | 3482 |
