
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HW - 526 | 6643 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HW - 525 | 2509 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HW - 524 | 8205 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HW - 523 | 7507 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HW - 522 | 5043 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HW - 521 | 6970 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HW - 520 | 7083 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HW - 519 | 1733 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HW - 518 | 5112 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HW - 517 | 8377 |
